Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.3.1 0.0% 2 0.2 0.5 0.2 0.7 0.0
2. 30.2.0.1 0.0% 2 10.3 7.7 5.1 10.3 3.6
3. 101.95.90.45 50.0% 2 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0
4. ???
5. 59.43.80.14 0.0% 2 7.1 7.2 7.1 7.2 0.0
6. 202.97.26.18 0.0% 1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0
7. 220.191.200.82 0.0% 1 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0
8. 115.238.120.102 0.0% 1 10.1 10.1 10.1 10.1 0.0
9. 115.238.118.206 0.0% 1 12.2 12.2 12.2 12.2 0.0
10. 123.58.180.8 0.0% 1 11.1 11.1 11.1 11.1 0.0
为啥会有 30.2.0.1 这跳…………
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.3.1 0.0% 2 0.2 0.5 0.2 0.7 0.0
2. 30.2.0.1 0.0% 2 10.3 7.7 5.1 10.3 3.6
3. 101.95.90.45 50.0% 2 11.0 11.0 11.0 11.0 0.0
4. ???
5. 59.43.80.14 0.0% 2 7.1 7.2 7.1 7.2 0.0
6. 202.97.26.18 0.0% 1 9.1 9.1 9.1 9.1 0.0
7. 220.191.200.82 0.0% 1 11.2 11.2 11.2 11.2 0.0
8. 115.238.120.102 0.0% 1 10.1 10.1 10.1 10.1 0.0
9. 115.238.118.206 0.0% 1 12.2 12.2 12.2 12.2 0.0
10. 123.58.180.8 0.0% 1 11.1 11.1 11.1 11.1 0.0
为啥会有 30.2.0.1 这跳…………